구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 32,421 | 16,001 | 16,420 |
15세미만 | 6,209 | 3,282 | 2,927 |
15~64세 | 23,168 | 11,352 | 11,816 |
65세이상 | 3,044 | 1,367 | 1,677 |
평균연령 | 38 | 37 | 39 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
4개 | 재송1동[인구분포] | 간판제작종합 | 간판 및 광고물 제조업 |
6개 | 재송1동[인구분포] | 광고물제작-종합 | 간판 및 광고물 제조업 |
5개 | 재송1동[인구분포] | 인쇄종합 | 기타 인쇄업 |
1개 | 재송2동[인구분포] | 인쇄종합 | 기타 인쇄업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||